স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | উপাদান | চাকা ব্যাসার্ধ | চাকা প্রস্থ | ইনস্টলেশনের উচ্চতা | প্লেটের আকার | বোল্ট হোল স্পেসিং | বোল্ট হোল ব্যাসার্ধ | লোড ক্যাপাসিটি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৩ ইঞ্চি | পিপি / পিইউ / ইলাস্টিক কাঁচা | ৭৫ মিমি | ২৫ মিমি | ৯৫ মিমি | ৮১×৬৫ মিমি | ৬০×৪৫ মিমি | 8.5 মিমি | ৫০ কেজি |
৪ ইঞ্চি | ১০০ মিমি | ৩০ মিমি | ১২৫ মিমি | ১০০×৮০ মিমি | ৮০×৬০ মিমি | 8.5 মিমি | ৭০ কেজি | |
৫ ইঞ্চি | ১২৫ মিমি | ৩৭ মিমি | ১৫৩ মিমি | ১০০×৮০ মিমি | ৮০×৬০ মিমি | 8.5 মিমি | ৮০ কেজি | |
৬ ইঞ্চি | ১৬০ মিমি | ৪০ মিমি | ১৯৫ মিমি | ১৩০×১০৩ মিমি | 105×75 মিমি | 12.5 মিমি | ১২০ কেজি | |
৮ ইঞ্চি | ২০০ মিমি | ৫০ মিমি | 240 মিমি | ১৩০×১০৩ মিমি | 105×75 মিমি | 12.5 মিমি | ১৩০ কেজি |
পণ্য
কারখানার প্রদর্শনী